Cenovnik stomatoloških usluga u Kolmident stomatološkim ordinacijama je prilagođe domaćem stanovništvu i životnom standardu u zemlji.
U našim ordinacijama očekuju vas pogodnosti u vidu besplatnih pregleda i plaćanja na rate terapija koje iziskuju veći finansijski izdatak (protetski radovi, ortodontska terapija i ugradnja dentalnih implantata).
Stomatološki pregled | 5 bod |
Specijalistički pregled | 10 bod |
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga | 20 bod |
Impregnacija zuba fluor | 10 bod |
Tretman belih mrlja i početnih karijesnih lezija ICON sistemom | 20 bod |
Zalivanje fisura | 10 bod |
Vađenje mlečnog zuba | 5 bod |
Rutinsko vađenje zuba | 20 bod |
Komplikovano vađenje zuba | 30 bod |
Hirurško vađenje zuba | 70 bod |
Terapija alveolita | 5 bod |
Obrada parodontalnog đžepa | 10 bod |
Amalgamski ispun | 18 bod |
Kompozitna (bela) plomba na jednoj površini | 20 bod |
Kompozitna (bela) plomba na dve površine | 25 bod |
Kompozitna (bela) plomba na tri površine | 30 bod |
Kompozitna faseta | 25 bod |
Adhezivni most | 100 bod |
Endodontsko lečenje jednokanalnog korena | 20 bod |
Endodontsko lečenje višekanalnog korena | 30 bod |
Lokalna aplikacija leka | 10 bod |
Kućno beljenje zuba po vilici | 50 bod |
Profesionalno (ordinacijsko) beljenje zuba lampom | 200 bod |
Zaštitni splint za bruksizam | 50 bod |
Fiberglas nadogranja | 50 bod |
Reparatura proteze | 20 bod |
Reparatura proteze sa dodatkom zuba | 25 bod |
Podlaganje proteze | 20 bod |
Privremena (zaštitna) kruna | 5 bod |
Skidanje stare krune | 5 bod |
Metalokeramička kruna | 90 bod |
Metalokremaička frezovana (namenska) kruna | 120 bod |
Bezmetalna kruna | 180 bod |
Keramička ljuska ( veener ) | 120 bod |
Totalna (akrilatna) proteza | 150 bod |
Totalna proteza sa metalnom bazom | 250 bod |
Skeletrana (vizil) proteza | 250 bod |
Ugradnja atečmena (par) cena zavisi od vrste | 120 bod |
*Cenovnik usluga je izražen u bodovima, obračunava se u dinarima po prodajnoj vrednosti NBS za eure na taj dan (1 bod = 1 Euro).